| Статистика | 
Онлайн: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0  

|
|
Расценки на проведение отделочных работ
Наше Агентство гарантирует:
● прибытие мастера к Вам в самые короткие сроки
● высокий уровень обслуживания
● выполнение всех видов работ только квалифицированными специалистами
● возможность выбрать форму оплаты: наличный или безналичный расчет
● гарантия – 1 год. Сервисное обслуживание – 3 года. Договор.При вызове мастера для небольших ремонтных работ минимальная оплата составляет 400 рублей. Выезд мастера-консультанта - 100 рублей. Выезд за город до 20 км - 300 рублей, свыше 20 км - 500 рублей. |
СТЕНЫ
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость
| | 1 | Монтаж наличника | м | 85
| | 2 | Установка уголка декоративного (защитного) пластикового | м | 65
| | 3 | Монтаж каркаса: | |
| | | - металлического | м² | 180
| | | - деревянного | м² | 190
| | 4 | Монтаж по готовому каркасу: | |
| | | - ГКЛ | м² | 150 (340)
| | | - ДСП | м² | 160 (350)
| | | - вагонка | м² | 190 (380)
| | | - стеновые панели (МДФ, пластик) | м² | 150
| | 5 | Монтаж перегородки (ГКЛ) | м² | 480
| | 6 | Монтаж короба из ГКЛ на трубы | м | 330
| | 7 | Монтаж декоративных колонн | м | от 400
| | 8 | Монтаж экрана отопительного прибора | м² | 370
| | 9 | Монтаж шкафа встроенного из ГКЛ, ДСП | м² | 400
| | 9 | Изготовление шкафа встроенного, антресоли | м² | 1100
| | 10 | Монтаж панелей на жидкие гвозди | м² | 150
| | 11 | Установка стеновой панели | м.п. | 150
| | 12 | Сверление отверстия в стене (диаметр до 10 мм, глубина до 100 мм): | |
| | | - бетон | шт. | 60/70
| | | - кирпич | шт. | 50/60
| | | - гипсокартон | шт. | 30/40
| | 13 | Сверление отверстия в стене (диаметр до 20 мм, глубина до 200 мм): | |
| | | - бетон | шт. | 120/130
| | | - кирпич | шт. | 100/110
| | | - гипсокартон | шт. | 60/70
| | 14 | Сверление отверстия в стене, установка дюбеля с саморезом (шурупом): | |
| | | - бетон | шт. | 130/140
| | | - кирпич | шт. | 100/110
| | | - гипсокартон | шт. | 70/60
| | 15 | Сверление отверстия диаметром более 20 мм / глубиной более 200 мм / в нестандартных поверхностях | шт. | от 200
| | 16 | Шпатлёвка: | |
| | | - стены под обои | м² | 170
| | | - стены под покраску | м² | 190
| | | - декоративных деталей из гипсокартона | м² | +20%
| | 17 | Оклейка стены обоями: | |
| | | - простыми | м² | 100
| | | - в два уровня | м² | 220
| | | - сложными, с совмещением рисунка | м² | 150
| | | - виниловыми, стеклообоями, плёнкой | м² | 160
| | | - текстильные | м² | 220
| | | - структурными обоями под покраску | м² | 150
| | 18 | Отделка стен декоративной штукатуркой | м² | 430
| | 19 | Отделка стыка между потолком и стеной | м | 70
| | 20 | Армирование стен, потолка малярной сеткой | м² | 85
| | 21 | Окраска стены: | |
| | | - водоэмульсионной краской | м² | 120
| | | - масляной, алкидной краской | м² | 140
| | 22 | Окраска радиатора отопления | м | 500
| | 23 | Окраска труб водопроводных | м | 100
| | 24 | Лакирование вагонки (2 раза) | м² | 140
| | 25 | Снятие обоев 1-2 слоя | м² | 50
| | 26 | Огрунтовка стены, обработка бетонконтактом | м² | 40 |
ПОЛ
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость | | 1 | Установка порожка (метал.) | м | 120
| | 2 | Установка перехода (метал.) | М | 120
| | 3 | Монтаж плинтуса (пол): | |
| | | - пластик | м | 85
| | | - дерево | м | 100
| | | - дуб | м | от 150
| | 4 | Монтаж лаг | м² | 120
| | 5 | Настил оргалита | м² | 85
| | 6 | Настил фанеры | м² | 135
| | 7 | Настил фанеры на битумную мастику | м² | 180
| | 8 | Настил доски половой | м² | 220
| | 9 | Настил доски половой (евростандарт) | м² | 260
| | 10 | Настил доски паркетной: | |
| | | - простая установка | м² | 320
| | | - 45° | м² | 350
| | 11 | Настил ламината: | |
| | | - простая установка | м² | 200
| | | - под 45° | м² | 270
| | 12 | Настил линолеума | м² | 120
| | 13 | Настил ковролина (без клеевой основы) | м² | 130
| | 14 | Настил коврового плиточного покрытия | м² | 400
| | 15 | Нанесение клеевой основы (КС) для ковролина, линолеума | м² | 80
| | 16 | Проклейка стыков ковролина, линолеума с помощью двухстороннего скотча | м | 80
| | 17 | Циклевка, шлифовка, шпатлевка и лакировка паркета (3 слоя) | м² | 280-450
| | 18 | Окраска пола | м² | 190
| | 19 | Окраска, лакировка плинтуса | м | 120
| | 20 | Демонтаж линолеума, ковролина (без выноса); | м² | 40
| | 21 | Демонтаж (разбор) паркета (без выноса) | м² | 70
| | 22 | Зачистка пола от мастики | м² | от 70
| | 23 | Демонтаж полов (без сохранения материалов) | м² | 70
| | 24 | Очистка: | |
| | | - от набелов, загрязнений | м² | 60
| | | - от старой краски до 30% | м² | 100 |
ОКНА
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость
| | 1 | Установка подоконника (дерева, пластик) | М | 400
| | 2 | Окраска блока оконного: | |
| | | - с обжигом | м² | 1200
| | | - без обжига | м² | 800
| | 3 | Очистка: | |
| | | - от набелов, загрязнений | м² | 60
| | | - от старой краски до 30% | м² | 100
| | 4 | Демонтаж подоконной доски | м | 170
| | 5 | Демонтаж оконного блока | шт. | 1000
| | 6 | Демонтаж стекла | шт. | 200
| | 7 | Обшивка откосов гипсокартонным листом: | |
| | | - шириной до 30 см | м | 180
| | | - следующие 5 см | м | 50 |
ДВЕРИ
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость
| | 1 | Резка нового дверного проёма: | |
| | | - в гипсолите | м | 270
| | | - в кирпичной стене толщиной 1/2 кирпича | м | 530
| | | - увеличение толщины на ½ кирпича | м | 80
| | | - в бетонной перегородке толщиной до 10 см | м | 1300
| | 2 | Монтаж готовой арки в проеме | шт. | 1300
| | 3 | Монтаж арки в проеме (ГКЛ, мет. каркас) | шт. | 1700
| | 4 | Установка двери: | |
| | | - двупольной (коробка + полотно) | шт. | 1700
| | | - однопольной (коробка + полотно) | шт. | 1450
| | | - однопольной со стеклом | шт. | 1800
| | | - типа "Гармошка" | шт. | 1350
| | 5 | Монтаж доборов дверных коробок | м | 200
| | 6 | Замена дверного полотна, замена петель (без установки ручки/замка) | шт. | 1050
| | 7 | Врезка ручки – защелки | шт. | 270
| | 8 | Врезка замка в деревянную дверь: | |
| | | - простой | шт. | 700
| | | - сложный | шт. | 900
| | 9 | Замена замка в деревянной двери | шт. | 700
| | 10 | Врезка замка в пластиковую дверь: | |
| | | - простой | шт. | 950
| | | - сложный | шт. | 1100
| | 11 | Замена замка в пластиковой двери | шт. | 850
| | 12 | Врезка замка в металлическую дверь: | |
| | | - простой | шт. | 1000
| | | - сложный | шт. | 1250
| | 13 | Замена замка в металлической двери | шт. | 1000
| | 14 | Замена личины замка (без демонтажа накладок замка) | шт. | 350
| | 15 | Установка личины замка (без демонтажа накладок замка) | шт. | 300
| | 16 | Ремонт (укрепление) замка | шт. | 120
| | 17 | Установка доводчика: | |
| | | - на деревянную дверь | шт. | 500
| | | - на пластиковую дверь | шт. | 550
| | | - на металлическую дверь | шт. | 600
| | 18 | Ремонт (укрепление) доводчика | шт. | 120
| | 19 | Установка ограничителя открывания двери | шт. | 200
| | 20 | Врезка глазка: | |
| | | - в деревянную дверь | шт. | 250
| | | - в железную дверь | шт. | 350
| | 21 | Обивка деревянной двери: | |
| | | - без рисунка | Сторона | 800
| | | - с рисунком | сторона | 1200
| | 22 | Обивка (оклейка) металлической двери: | |
| | | - без рисунка | сторона | 1200
| | | - с рисунком | сторона | 1700
| | 23 | Оклейка двери пленкой самоклеющейся (две стороны) | сторона | 700
| | 24 | Утепление минплитой, изовером 1 слой | м² | 80
| | 25 | Установка штапика, нащельника | м | 100
| | 26 | Установка стекла | м² | 400
| | 27 | Установка фурнитуры дверной | шт. | 180
| | 28 | Демонтаж личины замка (без демонтажа накладок замка) | шт. | 65
| | 29 | Демонтаж личины замка (со смещенным флажком, без ключа) | шт. | 360
| | 30 | Демонтаж личины замка (дверь закрыта, без ключа) | шт. | 640
| | 31 | Демонтаж замка: | |
| | | - внутреннего | шт. | 120
| | | - накладного | шт. | 85
| | 32 | Демонтаж дверного блока (без выноса) | шт. | 360
| | 33 | Демонтаж плинтуса (наличника) | м | 25
| | 34 | Демонтаж штапика, нащельника | м | 15
| | 35 | Демонтаж стекла | шт. | 200
| | 37 | Оклейка двери пленкой самоклеющейся (две стороны) | шт. | 500
| | 38 | Окраска, лакировка плинтуса, наличника | м | 120
| | 39 | Окраска блока дверного с подготовкой | м² | 700
| | 40 | Очистка: | |
| | | - от набелов, загрязнений | м² | 60
| | | - от старой краски до 30% | м² | 100 |
ПОТОЛКИ
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость
| | 1 | Монтаж плинтуса потолочного | м | 85
| | 2 | Окраска плинтуса потолочного | м | 60
| | 3 | Монтаж потолка подвесного: | |
| | | - из гипсокартонного листа простой конструкции | м² | 360
| | | - из гипсокартонного листа сложной конструкции | м² | 550
| | | - типа "Армстронг" | м² | 280
| | | - из дерева (вагонка) | м² | 450
| | | - реечного | м² | 350
| | 4 | Разборка / сборка потолка подвесного | м² | 240
| | 5 | Демонтаж потолка подвесного: - из ГКЛ | м² | 80
| | | - реечного | м² | 80
| | 6 | Огрунтовка, обработка бетонконтактом: | |
| | | - потолок (один раз) | м² | 50
| | 7 | Оклейка потолка плитами (панелями) пенопластовыми без подготовки | м² | 150
| | 8 | Монтаж плинтуса потолочного шириной до 40 мм | м | 80
| | 9 | Монтаж плинтуса потолочного шириной более 40 мм | м | 100
| | 10 | Установка уголка металлического под шпаклевку | м | 40
| | 11 | Отделка стыка между потолком и стеной | м | 70
| | 12 | Армирование потолка малярной сеткой | м² | 85
| | 13 | Окраска потолка | м² | 140
| | 14 | Огрунтовка, обработка бетонконтактом: | |
| | | - стена (один раз) | м² | 40
| | | - потолок (один раз) | м² | 50
| | 15 | Очистка: | |
| | | - от набелов, загрязнений | м² | 60
| | | - от старой краски до 30% | м² | 100
| | 16 | Оклейка потолка обоями | м² | 220
| | 17 | Очистка: | |
| | | - от набелов, загрязнений | м² | 60
| | | - от старой краски до 30% | м² | 100
| | 18 | Сверление отверстия в потолке (диаметр до 10 мм, глубина до 100 мм): | |
| | | - бетон | шт. | 60/70
| | | - гипсокартон | шт. | 30/40
| | 19 | Сверление отверстия в потолке (диаметр до 20 мм, глубина до 200 мм): | |
| | | - бетон | шт. | 120/130
| | | - гипсокартон | шт. | 60/70
| | 20 | Сверление отверстия в потолке, установка дюбеля с саморезом (шурупом): | |
| | | - бетон | шт. | 130/140
| | | - гипсокартон | шт. | 70/60
| | 21 | Сверление отверстия диаметром более 20 мм / глубиной более 200 мм / в нестандартных поверхностях | шт. | от 200
| | 22 | Шпатлёвка: | |
| | | - потолка под обои | м² | 200
| | | - потолка под покраску | м² | 230
| | 23 | Армирование стен, потолка малярной сеткой | м² | 85 |
БАЛКОН
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость | | 1 | Изготовление встроенного шкафа на балконе | шт | 2000
| | 2 | Настилка пола доской евростандарт на балконе | м2 | 350
| | 3 | Настилка пола обычной половой доской на балконе | м2 | 200
| | 4 | Облицовка вагонкой потолка на балконе | м2 | 450
| | 5 | Облицовка вагонкой стен балкона | м2 | 350
| | 6 | Облицовка стен балкона стеновыми панелями | м2 | 350 |
Все указанные цены не включают стоимость расходных, строительных и иных материалов. Их приобретение и оплата осуществляется клиентом лично либо мастером по дополнительной договорённости с Агентством. |

| Иркутский календарь |


Сегодня 06.09.2010. На часах 12:26.
|
|